- 关于贝朗斯
-
服务电话:86-020-86603123
服务传真:86-020-86202011
E-mail:berens@yeah.net
MSN:berens@live.cn
地址:广州市白云区夏花二路28号
KOBE蓄电池
- 神户蓄电池_KOBE蓄电池
基本信息:
型号:VSFL280
电压:48V
容量:280AH
适用:力至优/TCM/丰田等日系叉车
标准:JIS
认证:CE
类型:焊接串联
尺寸:109X158X490X522
型号:VSFL280
电压:48V
容量:280AH
适用:力至优/TCM/丰田等日系叉车
标准:JIS
认证:CE
类型:焊接串联
尺寸:109X158X490X522
产品介绍
KOBE蓄电池康属于日立集团,新神户在日本主要做的是军工产品,市场占有率比较高,目前配套的工业车辆有:丰田TOYOTA/TCM/力至优NICHIYU/小松KOMATSU/日产尼桑NISSAN等叉车主流品牌,该公司具有悠久的生产经验,充电时间短,高品质,低内阻,耐高温,不怕频繁使用,长寿命是其主要特点,该电池对于所有电瓶叉车,不限欧洲﹑美国﹑日本或中国生产皆能搭配使用。
神户KOBE板栅采用铅钙合金,水损耗小,高导电性端子,有利于电池大电流放电,独特的阀控设计,使用安全可靠,特殊的板栅设计及铅膏配方,提高电池充放电能力,正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,全自动的生产设备,结合先进的技术配方,以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐,其用户遍及世界各地。由来自于世界电池工业领域最高水平的专家组成,拥有当今世界最先进的AGM电池生产技术;使KOBE叉车蓄电池在行业中占有主导性地位,是目前世界上最好的蓄电池之一,而且在国内也是唯一纯进口的蓄电池。
以下是KOBE电池与部分日系叉车配套型号及铁箱尺寸:
丰田TOYOTA叉车
电池型号 | 电压/容量 | 匹配车型 | 铁箱尺寸 |
VSIL370 | 80V/370AH | 7FB30.35J | 815*948*535/585 |
VSDX565MH | 48V/565AH | 7FB20.25 | 815*905*413/479 |
VSDX450M | 48V/450AH | 7FB20 | 815*905*413/479 |
VSDX400M | 48V/400AH | 7FB15.18 | 815*740*423/479 |
VSIL730ML | 48V/730AH | 7FBH20.25 | 815*905*407.5/559 |
VSIL545ML | 48V/545AH | 7FBH15.18 | 815*740*499/559 |
VSI645 | 48V/645AH | 7FBE20 | 990*632*485/585/635 |
VSI565 | 48V565AH | ||
VSI565 | 48V565AH | 7FBE15.18 | 990*545*485/585/635 |
VSI470 | 48V/470AH | 7FBE15.18 | 990*545*485/585/635 |
VSFL390 | 48V/390AH | ||
VSFL390 | 48V/390AH | 7FBE10.13 | 990*445*485/585/635 |
VSFL280 | 48V/280AH | ||
VSFL320 | 48V/320AH | 7FBR20 | 1150*403*480/570 |
VSFL280 | 48V/280AH | 7FBR15.18 | 956*372*480/565 |
VSIL220ML | 48V/220AH | FBR10.13 | 956*265*480/565 |
VSDX450M | 72V/450AH | 6FB30 | 1080*990*457/495 |
VSDX565MH | 48V/565AH | 6FB25 | 1030*845*457/495 |
VSDX450M | 48V/450AH | 6FB20 | 1030*845*457/495 |
VSDX400M | 48V/400AH | 6FB15 | 980*665*457/495 |
VSDX330 | 48V/330AH | 6FB10 | 980*665*457/495 |
VSFL320 | 48V/320AH | 6FBR20.25 | 1150*403*480/570 |
VSFL280 | 48V/280AH | 6FBR15.18 | 956*375*480/565 |
VSIL220ML | 48V/220AH | 6FBR10.13 | 956*265*480/565 |
VCH360 | 48V/360AH | 6FBRE12 | 1223*280*740/793 |
VCH420 | 48V/420AH | 6FBRE14 | 1223*360*740/793 |
VCH600 | 48/600AH | 6FBRE16 | 1223*427*740/793 |
力至优NICHIYU叉车
电池型号 | 电压/容量 | 匹配车型 | 铁箱尺寸 |
VSFL390 | 24V/390AH | FBR10-75-500 | 956*235*515/530/550 |
VSFL390 | 24V/390AH | FBR13-60.65 | 961*235*505/545 |
VSFL280 | 48V/280AH | FBR15-60 | 956*375*515/535/550 |
VSFL280 | 48V/280AH | FBR15-63 | 956*375*515/535/555 |
VSFL280 | 48V/280AH | FBR15-65 | 956*375*515/535/555 |
VSFL280 | 48V/280AH | FBR15-70.75 | 956*372*515/530/550 |
VSDX400M | 48V/400AH | FB15PN-50.55 | 970*600*465/470 |
VSDX400M | 48V/400AH | FB15PN-60.65 | 970*600*465/470 |
VSDX400M | 48V/400AH | FB15PN-70.75 | 970*600*465/470 |
VSDX450M | 48V/450AH | FB20PN-50.55 | 970*664*465/470 |
VSDX450M | 48V/450AH | FB20PN-60.65 | 970*664*465/470 |
VSDX450M | 48V/450AH | FB20PN-70.75 | 970*664*465/470 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-50.55 | 970*730*465/470 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-60.65 | 970*730*465/470 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-70.75 | 970*730*465/470 |
VSIL200ML | 24V/220AH | PLD16.20S-N50C | 646*213*505/535 |
VSIL200ML | 24V/220AH | NTT90-50C | 640*200*495/545 |
VSFL320 | 24V/320AH | PLD30-N50C | 646*280*505/535 |
VSFL320 | 48V/320AH | FBR20-60.65 | 1124*375*515/535/555 |
VSFL320 | 48V/320AH | FBR20-70.75 | 1124*375*515/530/550 |
VCH360 | 48V/360AH | FBRF12-60.65 | 1025*345*770 |
VCH360 | 48V/360AH | FBRF12-70.75 | 1218*283*751/784 |
VSFL390 | 24V/390AH | FBR10-70-500 | 956*235*515/530/550 |
VCH420 | 48V/420AH | FBRF14-60.65 | 1025*345*770 |
VCH420 | 48V/420AH | FBRF14-70.75 | 1218*283*751/784 |
VCH600 | 48V/600AH | FBRF16-70.75 | 1218*427*751/784 |
VCH600 | 48/600AH | 6FBRE16 | 1223*427*740/793 |
梯西埃姆TCM叉车
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-70.75 | 970*730*465/470 |
VSIL200ML | 24V/220AH | PLD16.20S-N50C | 646*213*505/535 |
VSIL200ML | 24V/220AH | NTT90-50C | 640*200*495/545 |
VSFL320 | 24V/320AH | PLD30-N50C | 646*280*505/535 |
VSFL320 | 48V/320AH | FBR20-60.65 | 1124*375*515/535/555 |
VSFL320 | 48V/320AH | FBR20-70.75 | 1124*375*515/530/550 |
VCH360 | 48V/360AH | FBRF12-60.65 | 1025*345*770 |
VCH360 | 48V/360AH | FBRF12-70.75 | 1218*283*751/784 |
VSFL390 | 24V/390AH | FBR10-70-500 | 956*235*515/530/550 |
VCH420 | 48V/420AH | FBRF14-60.65 | 1025*345*770 |
VCH420 | 48V/420AH | FBRF14-70.75 | 1218*283*751/784 |
VCH600 | 48V/600AH | FBRF16-70.75 | 1218*427*751/784 |
小松KOMATSU叉车
电池型号 | 电压/容量 | 匹配车型 | 铁箱尺寸 |
VSIL220ML | 48V/220AH | FB10-13RS.RL | 980*260*490/565 |
VSFL280 | 48V/280AH | FB15.18R-11 | 956*375*574 |
VSFL280 | 48V/280AH | FB15.18R-12 | 956*375*574 |
VSDX400M | 48V/400AH | FB15EX-8 | 980*665*430/465 |
VSDX450M | 48V/450AH | FB20EX-8 | 980*845*420/465 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB20.25EX-8 | 980*845*420/465 |
VSDX400M | 48V/400AH | FB15EX-11 | 980*665*430/465 |
VSDX450M | 48V/450AH | FB20EX- 11 | 980*845*430/465 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25EX-11 | 980*845*420/465 |
VSIL6 | 48V/468AH | FB09H-12 | 970*529*575/645 |
VSIL6 | 48V/468AH | FB10-18(M)-12 | 970*529*575/645 |
VSI565 | 48V/565AH | FB20A(M)-12 | 970*529*575/645 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-50.55 | 970*730*465/470 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-60.65 | 970*730*465/470 |
VSDX565MH | 48V/565AH | FB25PN-70.75 | 970*730*465/470 |
VSIL200ML | 24V/220AH | PLD16.20S-N50C | 646*213*505/535 |
VSIL200ML | 24V/220AH | NTT90-50C | 640*200*495/545 |
VSFL320 | 24V/320AH | PLD30-N50C | 646*280*505/535 |
VSFL320 | 48V/320AH | FBR20-60.65 | 1124*375*515/535/555 |
VSFL320 | 48V/320AH | FBR20-70.75 | 1124*375*515/530/550 |
VCH360 | 48V/360AH | FBRF12-60.65 | 1025*345*770 |
VCH360 | 48V/360AH | FBRF12-70.75 | 1218*283*751/784 |
VSFL390 | 24V/390AH | FBR10-70-500 | 956*235*515/530/550 |
VCH420 | 48V/420AH | FBRF14-60.65 | 1025*345*770 |
VCH420 | 48V/420AH | FBRF14-70.75 | 1218*283*751/784 |
VCH600 | 48V/600AH | FBRF16-70.75 | 1218*427*751/784 |